Каталог товаров:

Катер UMS 600 Cruiser
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Длина наибольшая, м. | 6,5 |
| Ширина наибольшая, м. | 2,23 |
| Высота борта, м. | 0,79 |
| Высота транца, м. | 0,508 |
| Толщина металла борт/днище, мм. | 3/4 |
| Емкость встроенного топливного бака, л. | 120 |
| Вес без нагрузки, кг. | 840 |
| Максимально допустимая мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 128(175) |
| Рекомендуемая мощность двигателя,(л.с.) | 90-175 |
| Килеватость на транце, гр. | 16 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. | 640 |
| Пассажировместимость, чел. | 6 |
| Проектная категория | С |
| Бортовое питание | 12 V DC |
Катер UMS 600 Cruiser модель 2009 года, изначально была разработана по заказу спецслужб, но в настоящее время вызывает большой интерес у частных покупателей. Благодаря наличию каюты катер может эксплуатироваться в самых сложных климатических условиях почти круглый год. Корпус катера отличается особой прочностью и мореходностью. На борту катера UMS 600 Cruiser могут комфортно разместиться 6 человек, что делает его пригодным для длительных семейных прогулок и путешествий.


