Каталог товаров:

Катер UMS 470 DCL
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Длина наибольшая, м. | 4,7 |
| Ширина наибольшая, м. | 1,98 |
| Высота борта, м. | 0,645 |
| Высота транца, м. | 0,508 |
| Толщина металла борт/днище, мм. | 3/4 |
| Емкость встроенного топливного бака, л. | 65 |
| Вес без нагрузки, кг. | 450 |
| Максимально допустимая мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 52(70) |
| Рекомендуемая мощность двигателя,(л.с.) | 50-70 |
| Килеватость на транце, гр. | 13 |
| Максимально допустимая нагрузка, кг. | 450 |
| Пассажировместимость, чел. | 5 |
| Проектная категория | С |
| Бортовое питание | 12 V DC |
Катер UMS 470 DCL показывает отличные ходовые качества. Внутреннее пространство позволяет комфортно разместиться экипажу из 5 человек. Катер оборудован рундуками для хранения багажа и рыбацких принадлежностей. Благодаря умеренной килеватости корпус легко выходит на глиссирование и имеет достаточную статическую остойчивость. Рулевая и пассажирская консоли поставляются как дополнительная комплектация. Габариты и вес позволяют транспортировать катер любым легковым автомобилем.


